Storstrøms Møntklub - Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing | ||||||||||||
|
||||||||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
1 | Danmark | Sedler 10 og 20 kr. pålydende 410 | vk | 370 | ||||||||
2 | Sverige | Lot svenske 1, 2, 5, 10, 50 øre | vk | |||||||||
3 | Frankrig | Lille lot mest franske | vk | |||||||||
4 | Danmark | 8 stk. 10 ører og 5 stk. 25 ører | Vk | |||||||||
5 | Div | Udenlandske sedler og nødpenge | vk | |||||||||
6 | Danmark | 1 sk. 1856 + 63, 4 sk. 1856 | vk | 30 | 120 | |||||||
7 | Færøerne | 5 øre 1941 | 1 | 25 | 75 | |||||||
8 | Danmark | 1 ører 1874, 1894, 1904, 1910 | vk | 30 | 130 | |||||||
9 | Danmark | ½ skilling rigsmønt 1857 | 1+ | 20 | 75 | |||||||
10 | Danmark | ½RBS 1838, 1 skilling rigsmønt 1856 | 1 | 30 | 140 | |||||||
11 | Danmark | 1 skilling 1771 S 2.1 Altona | 1- | 100 | ||||||||
12 | Danmark | 16 skilling rigsbanktegn 1814 | 1- | 150 | ||||||||
13 | Danmark | ½ skilling1868, 1 skilling 1860 | vk | 120 | ||||||||
14 | Danmark | 2 kroner 1959 | 1+ | 25 | 175 | |||||||
15 | Danmark | Album, lidt udland, Dk småmønt | vk | |||||||||
16 | Verden | worldcoin 2001 date | slidt | |||||||||
17 | Dansk | 10 kr. kronprins 18 år sølv 1986 | 0 | 300 | 900 | |||||||
18 | Dansk | Kgl møntsæt prof 2005 | 0 | 200 | ||||||||
19 | Danmark | 10 kr seddel | 1+ | 25 | 60 | |||||||
20 | Danmark | div sedler pålydende 2500 | vk | 2500 | 3400 | |||||||
21 | Danmark | Dukat km 2267 0,966 au 3,45 | 1700 | 2000 | ||||||||
22 | Danmark | 10 kr. ag Den lille havfrue | 0 | 200 | 250 | |||||||
23 | Danmark | 10 kr seddel A8 52 sieg 130 | 0 | 800 | 1200 | |||||||
24 | Filipinerne | Diverse mønter 13 | vk | |||||||||
25 | Filipinerne | Div mønter 23 | vk | |||||||||
26 | Danmark | Møntsæt 1989 | 0 | 30 | 100 | |||||||
27 | Danmark | Møntsæt 1975 | 0 | |||||||||
28 | Danmak | Møntsæt 1976 | 0 | |||||||||
29 | Danmark | Møntsæt 1977 | 0 | |||||||||
30 | Jugoslavien | Div mønter 18 | vk | |||||||||
31 | Dansk | 6 skilling 1813 - s. 12.1 | 1 | 60 | 250 | |||||||
32 | Dansk | 2 kr 1916 ag | 1(+) | 20 | 140 | |||||||
33 | Dansk | 2 kr jubilæum 1930 | 1(+) | 30 | 65 | |||||||
34 | Dansk | 2 kr jubiløum1945 | 1+ | 30 | 100 | |||||||
35 | Frankrig | 10 francs 1930 | 1 | 20 | 50 | |||||||
36 | Panama | 0,5 balboa 1953 - km 20 - 11g Ag | 1 | 40 | 70 | |||||||
37 | Panama | 0,25 balboa 1951 - km 19 - 5,5g Ag | 1 | 20 | 35 | |||||||
38 | Usa | 1 cent 1831 | 1- | 20 | 150 | |||||||
39 | Danmark | 200 kr jub 2004 | 0 | 200 | 300 | |||||||
40 | Danmark | 500 kr jub 2022 | 0 | 500 | 650 | |||||||
41 | Danmark | 2 kr jub 1953 | 01 | 40 | 200 | |||||||
42 | Danmark | 2 kr jub 1930 | 01 | 40 | 100 | |||||||
43 | Danmark | 2 kr jub 1923 | 01 | 50 | 180 | |||||||
44 | Danmark | 2 kr jub 1903 | 01 | 60 | 400 | |||||||
45 | Danmark | medalje Frederiksborg slot | 0 | 50 | ||||||||
46 | Tilbehør | Album med hardberger uden mønter | ||||||||||
47 | Tilbehør | Møntkuffert med bakker | ||||||||||
48 | Tilbehør | Møntkuffert med bakker | ||||||||||
49 | Danmark | 2x100 kroner i fortløbende nr 1987 D 3 | 0 | 270 | 750 | |||||||
50 | Danmark | 50 kr. seddel 96 D 2 | 0 | 60 | 125 | |||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
51 | DVI | 12 skilling 1767 m. hul | 1/1- | 175 | 850 | |||||||
52 | Danmark | 5 øre 1923 | 1+ | 1000 | 2500 | |||||||
53 | Danmark | 2 x 5 øre 1907 og 1912 | 1(+) | 40 | 220 | |||||||
54 | Danmark | 2 øre 1887 med kantstød | 1 | 180 | 550 | |||||||
55 | Danmark | 5 øre 1902 | 1(+) | 100 | 250 | |||||||
56 | Norge | ½ skilling 1867 | 01 | 80 | 275 | |||||||
57 | Østrig | 100 schilling 1978 23,56 g. Ag | 01 | 90 | 220 | |||||||
58 | Danmark | 2 kr. Jubi 1953 Ag | 1 | 40 | 200 | |||||||
59 | Danmark | Medalje vikinge konger 15,5g Ag | 0 | 100 | ||||||||
60 | USA | ½ dollar 1967 - 4,6g Ag | 1 | 20 | ||||||||
61 | England | ½ crown 1948 og 1949 | 1 | 30 | ||||||||
62 | Polet | Bøvlingbjerg el-automatik | 1+ | |||||||||
63 | Danmark | 2 stk 2 kroner 1926 og 1952 | 1 | 60 | ||||||||
64 | Danmark | 2 kr Jubi 1892 Ag- misfarvet | 1+ | 40 | 250 | |||||||
65 | Danmark | 1 kr. 1942 | 1++ | 100 | ||||||||
66 | Danmark | 2 kr jub 1923 Ag med loddespor | 1 | 40 | ||||||||
67 | Danmark | 2 kr jub 1888 Ag | 1 | 40 | ||||||||
68 | Danmark | 2 øre 1899, 1912, 1921 | VK | 100 | ||||||||
69 | Sverige | 16 stk div.mønter - en del Ag | VK | 120 | ||||||||
70 | Danmark | 5 øre 1907 | 1(+) | 125 | ||||||||
71 | Danmark | 1 øre 1887, 1909, 1922 | VK | 70 | ||||||||
72 | Spanien | 5 centimo 1879, 10 centimo 1870 | VK | |||||||||
73 | Danmark | sedler 5 kr.1950 DC,10 kr. 1937 K(huller) | VK | |||||||||
74 | Tyskland | 3. rige 50 mark 1919? | 1+ | 80 | ||||||||
75 | Grønland | 1 kr. 1957 | 1+ | 40 | 200 | |||||||
76 | Tyskland | 7 mønter heraf 1 Danzig | VK | 100 | ||||||||
77 | Danmark | 2 øre 1906 og 1920 | 1(+) | 80 | ||||||||
78 | Tyskland | 5 DM 1966 F. Ag + 4 øvrige mark mønter | VK | 20 | 140 | |||||||
79 | Danmark | 1 kr. 1936 | 1+ | 50 | 300 | |||||||
80 | Sverige | 5 øre 1861 | 1(+) | 40 | 125 | |||||||
81 | Sverige | 5 øre 8 stk. 1882 - 1950 | Vk | 150 | ||||||||
82 | Norge | Medalje Sonja og Harald 1968 | 1 | 80 | ||||||||
83 | Danmark | Blyklipping Døllefjeldemarked 2000 | 1+ | |||||||||
84 | Litteratur | Pengevæsenets oprindelse | ||||||||||
85 | Norge | 50 øre 1912 Ag | 1 | 100 | 450 | |||||||
86 | Sverige | 5 øre jern 1917 | 1(+) | 110 | ||||||||
87 | Norge | 5 øre 1875 | 1(-) | 30 | 200 | |||||||
88 | Norge | 5 øre 1875 og 1902 | 1/1- | 130 | ||||||||
89 | Norge | 2 skilling 1701 | 2 | 100 | ||||||||
90 | Norge | 4 skilling 1842 | 1 | 20 | 250 | |||||||
91 | Norge | 2 skilling 1701 | 1(-) | 200 | 750 | |||||||
92 | Norge | 2 skilling 1786 | 1- | 20 | 125 | |||||||
93 | Norge | 1 skilling specie 1816 | 1 | 100 | 450 | |||||||
94 | Norge | 4 skilling 1809 med rosetter | 1- | 50 | 275 | |||||||
95 | Norge | 8 skilling 1817 | 1- | 100 | 550 | |||||||
96 | Norge | 8 skilling 1809 | 1 | 50 | 275 | |||||||
97 | Norge | 2 øre 1893, 1902, 1907 | 1 | 100 | ||||||||
98 | Norge | 25 øre 1901 | 1(-) | 30 | 150 | |||||||
99 | Norge | 25 øre 1902 | 1+ | 50 | 325 | |||||||
100 | Norge | 2 øre 1891, 1897, 1899 | 1 | 100 | ||||||||
LOT 7
LOT 11
LOT 14
LOT 17
LOT 19
LOT 21
LOT 22
LOT 23
LOT 31
LOT 32
LOT 36
LOT 37
LOT 38
LOT 41
LOT 44
LOT 45
LOT 52
LOT 55
LOT 56
LOT 57
LOT 59
LOT 62
LOT 64
LOT 72
LOT 75
LOT 80
LOT 82
LOT 85
LOT 86
LOT 91
LOT 94
LOT 96
LOT 99
SLUT