Storstrøms Møntklub - Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing | |||||||||||
|
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
1 | Danmark | 5 kr 1960 - 1979 (20 stk) | 1 | 90 | 555 |
2 | Danmark | Kgl. Møntsæt 2004 | 0 | 50 | 200 |
3 | Danmark | Jubilæumdmønt 10 kr 1967 | 0 | 80 | 150 |
4 | Danmark | Banksæt 1986, 1987, 1988 | 0 | 50 | |
5 | Sverige | 30 blandede mønter | VK | ||
6 | Samoa | 1 Tala 1974 (Proof) 31,5 g. 0,925 Ag | 0 | 150 | |
7 | Samoa | 1 Tala 1976 (Proof) 30,4 g. 0,925 Ag | 0 | 150 | |
8 | England | Half Crown 1964 | 0 | ||
9 | Italien | 500 lire Jubilæumsmønt 1974. 11 g. 0,835 Ag | 0 | 35 | |
10 | Belgien | 250 frank Jubilæumsmønt 1976. 25,2 g. 0,835 Ag | 0 | 90 | |
11 | Danmark | 2 Skilling 1677 (skade) | 1- | ||
12 | Danmark | 12 Skilling 1717 | 1- | 30 | 175 |
13 | Danmark | 1 Skilling 1771. to stk. Kbh og Altona | 1- | 30 | 200 |
14 | Danmark | 2 Rigsdaler 1854 Sieg 14.2 | 1+ | 700 | 1950 |
15 | Danmark | 1 Sechsling 1850 | 1 | 100 | |
16 | Tjekoslovakiet | Div mønter 2 Stk | vk | ||
17 | Malasia | Div mønter 6 Stk | vk | ||
18 | Polen | Div mønter 11 Stk | vk | ||
19 | Portugal | Div mønter 23 Stk | vk | ||
20 | Indien | Div mønter 27 Stk | vk | ||
21 | Norge | Div mønter pålydende 107 nkr | vk | ||
22 | Philipinerne | Div mønter 14 Stk | vk | ||
23 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1987 | 0 | 30 | 225 |
24 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1990 | 0 | 60 | 125 |
25 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1991 | 0 | 40 | 150 |
26 | Danmark | 2 øre 1907-16 | 1+ | 30 | 150 |
27 | Danmark | 25 øre 1943 | 1(+) | 60 | |
28 | Danmark | 2 øre 1897 | 1 | 25 | |
29 | Danmark | 2 øre 1899 | 1(+) | 35 | |
30 | Danmark | værdimærke Falcks automat 20 kr.PG 192 | 1++ | ||
31 | Danmark | 8 stk. 10 kr. sedler 1978 B8 fortløbende | 0 | 100 | 200 |
32 | Danmark | 1 øre 1912 | 1+ | 50 | |
33 | Danmark | ½ kr. 1924 | 1 | 40 | |
34 | England | 1 penny 1873-1900 | 1 | ||
35 | England | 1 penny 1867-76-92-95 | vk | ||
36 | Danmark | polet Mågeparken Esbjerg 25 øre ST 838 | 1 | ||
37 | Slesvig/Hol. | 1 sechling 1787 | 1/1- | 30 | 150 |
38 | Færøerne | 2 øre 1941 | 1++ | 60 | 300 |
39 | Færøerne | 10 øre 1941 | 1+ | 30 | 150 |
40 | Grønland | 1 kr. 1926 | 1+ | 50 | 200 |
41 | Grønland | 25 øre u/hul 1926 | 1(+) | 50 | 200 |
42 | Danmark | 2x100 kr i fortløbende nr 1987 D 3 | 0 | 220 | 750 |
43 | Danmark | 2 mark 1645 | 1- | 300 | 900 |
44 | Danmark | 12 skilling 1721 | 1/1+ | 80 | 425 |
45 | Danmark | 2 kr. 1899 | 1(+) | 280 | 850 |
46 | Danmark | 1 kr. 1955 | 0-01 | 30 | 170 |
47 | Sverige | 2 kr. 1877 jub. | 01 | 75 | 300 |
48 | Norge | 2 øre 1875 - 1907 20 stk. | vk | 25 | 200 |
49 | Danmark | 10 kr. seddel 1954 C0 | 1+ | 30 | 150 |
50 | Danmark | 50 kr. seddel 1993 C9 | 0 | 60 | 160 |
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
51 | Litteratur | Galster, Næstved Mønten | |||
52 | Sverige | 2 kr. 1965-69-70 | 1+-0-0 | 30 | 120 |
53 | Sverige | 2 øre 1858-62 | 1 | 70 | |
54 | Sverige | 5 øre 1891-98-1929-42-40-48j-47j | vk | 100 | |
55 | Sverige | ½ øre 1592 | 1 | 30 | 150 |
56 | Norge | 25 kr 1970 jub | 01 | 100 | 350 |
57 | Norge | 50 øre 1877 | 1- | 100 | |
58 | Norge | 50 øre 1898 | 1 | 20 | 150 |
59 | Norge | 5 øre 1878-1899 | 1/1- | 80 | |
60 | Norge | 5 øre 1896-1907 | 1 | 80 | |
61 | Norge | 5 kr 1978 jub | 0/'01 | 40 | |
62 | Sverige | fejlmønter 1 og 5 ører | vk | ||
63 | diverse DK | 2 sedler funny money | vk | ||
64 | tilbehør | album med lommer og kasette | 1+ | 150 | |
65 | Danmark | 10 kr 1873 - Au | 0 | 1800 | 2400 |
66 | Danmark | 20 kr 1877 - Au | 0 | 3600 | 4800 |
67 | Island | 10 og 1000 kronur sedler 1961 | 01 | 100 | |
68 | Danmark | 1 kr. 1925-26-39-42-45-46-48-57-58 | vk | 50 | |
69 | Danmark | 1 kr. 1926-39-40-44-46-47-48-52-57 | vk | 60 | |
70 | Tyskland | bl. Lot med 18 mønter før 1950 | vk | 20 | 150 |
71 | Italien | 500 lire 1965 9g. Ag | 0-01 | 20 | 60 |
72 | Vatikanet | medalje Paulus d. VI sølv | 0-01 | 20 | 60 |
73 | Sverige | 5 øre 1909 (store kors), 25 øre 1934 | 1 | 120 | |
74 | Danmark | 5 øre 1918j-1927N-35 | vk | 100 | |
75 | Danmark | banksæt 1977-78 | 0 | 140 | |
76 | Danmark | 5 kr. seddel 1960 C3 | 01 | 30 | 100 |
77 | Danmark | 10 kr seddel 1961 G5 9 stk fortløbende | 0-01 | 500 | 2000 |
78 | Danmark | 10 kr. seddel 1960 C3 | 0 | 40 | 300 |
79 | Danmark | 10 kr. seddel 1965 J5 | 0 | 20 | 150 |
80 | Danmark | 2 kr. 1937 jub. | 01 | 40 | 100 |
81 | Danmark | 2 kr. 1875 | 1 | 30 | 200 |
82 | Slesvig/Hols | 1/6 speciedaler 1787 s 42 | 1+ | 400 | 1200 |
83 | Slesvig/Hols | 1/12 speciedaler 1788 s 41 mørke pletter | 1+ | 200 | 600 |
84 | Slesvig/Hols | 1/24 speciedaler 1799 s 40 | 1 | 70 | 225 |
85 | DVI | 10 skilling 1840 | 1(+) | 120 | 330 |
86 | DVI | 10 cent 1878 | 01 | 300 | 800 |
87 | Danmark | 1 skilling 1867 | 01 | 40 | 200 |
88 | Danmark | 5 kr. seddel 1942 H | 1+ | 20 | 50 |
89 | DVI | 10 cent 1905 | 1+ | 60 | 250 |
90 | Belgien | medalje Dodoens de Malines 1518 - 1585 | 1++ | 40 | |
91 | Tyskland | Notgeld Provens Westfalen 1923 | 1+ | ||
92 | Tyskland | Studenter Thaler 30 mm 1923 | 1+ | ||
93 | Danmark | Nødseddel 25 øre Dybbøl | 01 | 60 | |
94 | Tyskland | Nødseddel 1 mark Ravnbøl | 01 | 45 | |
95 | Tyskland | Nødseddel 50 pf. Apenrade + 2x25 pf | 1+ | 50 | |
96 | Tyskland | Nødsed. 50 pf.Sønderborg + 2x10 pf-4stk | vk | 80 | |
97 | Danmark | 1 skilling 1735 | 1+ | 300 | 900 |
98 | Danmark | 24 skilling 1743 | 1(+) | 250 | 750 |
99 | Danmark | 1 skilling 1763 | 1 | 70 | 300 |
100 | Album | Div plastikkort (telekort) |
LOT 6
LOT 7
LOT 9
LOT 10
LOT 14
LOT 38
LOT 39
LOT 40
LOT 41
LOT 43
LOT 44
LOT 45
LOT 47
LOT 55
LOT 65
LOT 66
LOT 71
LOT72
LOT 76
LOT 81
LOT 82
LOT 83
LOT 84
LOT 85
LOT 86
LOT 87
LOT 89
LOT 97
LOT 98
LOT 99
SLUT