Rettelser
LOT 12 DEN ER FRA 1816
LOT 17 DEN ER FRA 1956
LOT 81 1/2 SKILLING 1917 KBH
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris | Køber |
| 1 | Danmark | 2 krone 1949 | 1+ | 125 | |||
| 2 | Danmark | 2 krone 1924 | 1 | 50 | 300 | ||
| 3 | Danmark | 25 øre 1913 | 1(+) | 20 | 70 | ||
| 4 | Danmark | 10 øre 1918, 1919j, 1920 | VK | 140 | |||
| 5 | Danmark | 10 øre 1899 | 1(+) | 70 | |||
| 6 | Udland | Diverse udland | VK | ||||
| 7 | Sverige | Album med mange 1, 2, 5, 10, 25 øre | VK | ||||
| 8 | Danmark | Siegs album med jub.mønter 1888-1972 | VK | 1400 | 3000 | ||
| 9 | Danmark | 1 kr. 1925, 45, 47, 52, 56 | 1 | 95 | |||
| 10 | Danmark | Jubilæumsmønt 1967 i etui. 20,5 g. 0,800 Ag | 0 | 50 | 150 | ||
| 11 | Danmark | 10 kr seddel 1967, 20 kr.seddel 1988 | VK | 20 | |||
| 12 | Danmark | 1 skilling 1818 | 1- | 75 | |||
| 13 | Samoa | 1 Tala. Queen elisabeth sølvbr. 30,4 g. Ag 0,925 | Proof | 160 | 340 | ||
| 14 | Vatikanet | Token, Pave Paulus 1963-1978 Ag | 0 | 50 | |||
| 15 | Vatikanet | Medalje Pave Paulus 1975 Ag | 0 | 50 | |||
| 16 | Danmark | 16 skilling 1814 | 1+/1(++) | 300 | 1250 | ||
| 17 | Danmark | 2 kr 1951 | 01 | 20 | 70 | ||
| 18 | Danmark | 12 skilling TOLF 1711 | 1/1- | 75 | 300 | ||
| 19 | Danmark | 1 kr 1892 | 1 | 60 | 200 | ||
| 20 | Danmark | 1 kr 1875 | 1 | 50 | 150 | ||
| 21 | Danmark | 2 x 1 kr 1957 | 01/0 | 15 | 60 | ||
| 22 | Danmark | ½ kr 1940 | 0 | 50 | 250 | ||
| 23 | Danmark | 1 kr 1924 | 1/(1+) | 675 | 2800 | ||
| 24 | Danmark | 10 øre 1946 | 01 | 20 | 60 | ||
| 25 | Danmark | 10 øre 1933 | 1(+) | 35 | 120 | ||
| 26 | Norge | 10 kr. 1902 | 01 | 8000 | 15000 | ||
| 27 | Danmark | 200 kr. 2004 jub. | 0 | 200 | 350 | ||
| 28 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 1+ | 40 | 65 | ||
| 29 | Danmark | 2 kr. 1916 | 1+ | 30 | 175 | ||
| 30 | Danmark | 2 kr. 1912 jub. | 1+ | 40 | 225 | ||
| 31 | Danmark | 2 kr. 1923 jub. | 1++ | 30 | 130 | ||
| 32 | Danmark | 2 kr. 1930 jub. | 1+ | 30 | 80 | ||
| 33 | Danmark | 2 kr. 1937 | 1+ | 30 | 80 | ||
| 34 | Danmark | 2 kr. 1945 jub. | 1+ | 30 | 110 | ||
| 35 | Danmark | 2 kr. 1958 jub. | 1+ | 30 | 75 | ||
| 36 | Danmark | 200 kr. 2000 jub. | 0 | 200 | 350 | ||
| 37 | Sverige | 2 kr. 1968 | 1++ | ||||
| 38 | Danmark | Medalje Kronprinsens bryllup 28,75g Ag | 0 | 80 | |||
| 39 | Danmark | Medalje Tronskiftet 1972 28,75g Ag | 0 | 80 | |||
| 40 | Sverige | 1 øre 1857-64-75, 2 øre 1858-63-65 | 1- | 90 | |||
| 41 | Sverige | ½ skilling 1803, 1/4 skilling 1806-19-19-21 | 1- | 90 | |||
| 42 | Sverige | 1/3 skill.1852, 1/6 skill.1847-47, 1/12 skill. 1802-08 | 1- | 90 | |||
| 43 | Sverige | 2 øre 1762-66 | 1- | 90 | |||
| 44 | Danmark | 1 kr. 1924 | 1(-) | 300 | 1100 | ||
| 45 | Danmark | 5 kr seddel 1957 B6 | 1++ | 50 | |||
| 46 | Danmark | 10 kr. seddel 1964 J0 | 1+ | 50 | |||
| 47 | Danmark | 5 kr. 1964 jub. | 01 | 40 | 125 | ||
| 48 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 01 | 40 | 125 | ||
| 49 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 0 | 40 | 175 | ||
| 50 | Danmark | ½ kr. 1924-25 | 1 | 95 | |||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris | Køber |
| 51 | Danmark | 5 øre 1912 ks | 1(+) | 20 | 160 | ||
| 52 | Danmark | 5 øre 1904 | 1 | 50 | 250 | ||
| 53 | Danmark | 5 øre 1882 | 1(-) | 20 | 210 | ||
| 54 | Danmark | 10 øre 1911 | 1+ | 80 | 500 | ||
| 55 | Danmark | 25 øre 1924 - 46 6 stk. | vk | 120 | |||
| 56 | Vatikanet | medalje Paulus d. VI sølv | 0-01 | 20 | 60 | ||
| 57 | Danmark | 1 kr. 1925-26-31-42-44-47-48-57-58 | vk | 60 | |||
| 58 | Danmark | 1 kr. 1926-39-40-44-46-47-48-52-57 | vk | 60 | |||
| 59 | Danmark | Banksæt 1979-87-88 | 0 | 50 | 360 | ||
| 60 | Danmark | 25 øre 1936-47 | 1(+) | 80 | |||
| 61 | Danmark | 2 kr. 1924 | 1 | 60 | 400 | ||
| 62 | Danmark | 6 skilling 1813 S. 12.1 | 1 | 60 | 250 | ||
| 63 | Norge | 15 stk div mønter | var | 50 | |||
| 64 | Danmark | 6 stk 10 øre 1924-1944 | var | 50 | |||
| 65 | Tyskland | 10 mark OL 1972 - Ag | 01 | 30 | 75 | ||
| 66 | Tyskland | 10 mark OL 1972 - Ag | 01 | 30 | 75 | ||
| 67 | Danmark | 4 stk ½skilling 1857 | var | 160 | |||
| 68 | Danmark | 2 skilling 1627 | 1- | 20 | 125 | ||
| 69 | Danmark | 1 skilling 1867 | 1-1+ | 20 | 180 | ||
| 70 | Danmark | 1 skilling 1856 | 1(+) | 110 | |||
| 71 | Danmark | 2 skilling 1810 s. 4, ½ skilling 1852 | 1 | 140 | |||
| 72 | Danmark | 1 rigsbankdaler 1827 | 1+ | 1000 | 3100 | ||
| 73 | Danmark | 1 rigsdaler 1855 | 1+ | 100 | 500 | ||
| 74 | Danmark | 10 øre postskillemønt STAR | 1+ | 150 | 700 | ||
| 75 | Danmark | ½ rigsdaler 1855 | 1+ | 110 | 550 | ||
| 76 | ?? | Forsikringstegn 779985 - Paul Revere | 1 | ||||
| 77 | ?? | ukendt mønt | |||||
| 78 | Grønland | 25 øre 1926 u/hul | 1++ | 40 | 200 | ||
| 79 | Grønland | 25 øre 1926 m/hul | 1+ | 100 | 450 | ||
| 80 | Grønland | 50 øre 1926 | 1 | 100 | |||
| 81 | Danmark | 1 skilling 1771 Kbh., 1 skilling 1771 Altona | 1-1- | 20 | 175 | ||
| 82 | Danmark | 4 skilling 1807 pletter | 1+ | 30 | 200 | ||
| 83 | Danmark | 1/6 rigsdaler 1808 | 1- | 100 | |||
| 84 | Danmark | 1 skilling 1808 | 1+ | 30 | 200 | ||
| 85 | Peru | 5 pesetas 1880 KM 201.1 22,5 g Ag loddespor | 1 | 50 | 200 | ||
| 86 | Peru | 1 sol 1924 KM 218.1 12,5 g Ag | 1 | 40 | 60 | ||
| 87 | Danmark | 200 kr. 1990 jub. | 0 | 200 | 300 | ||
| 88 | Danmark | 10 kr. 1986 Frederik 18 år Ag | 0 | 300 | 700 | ||
| 89 | Danmark | 500 kr. 2020 jub | 0 | 500 | 650 | ||
| 90 | Tyskland | 8 stk. sedler 1917-37 | vk | 100 | |||
| 91 | Allierede | 1 mark 1944 (USSR) 2 stk, 1 schilling 1944 | 1-1+ | 75 | |||
| 92 | Tyskland | 15 nødsedler | 1+-01 | ||||
| 93 | Panama | 1/4 og 1/10 balboa 1961-62 8,8 g Ag | 1-1+ | 30 | 60 | ||
| 94 | Belgien | Lot af ældre mønter bl.a. 5 centimer 1901 KM 40 | vk | 120 | |||
| 95 | G. Britannien | lot med 32 mønter | vk | 150 | |||
| 96 | Album med div.mønter | vk | |||||
| 97 | Sverige | 5 øre 1896 | 1 | ||||
| 98 | Danmark | 12 skilling 1813 - 1 rigsb.skilling | vk | ||||
| 99 | Danmark | 2 kr 1875 | 1- | ||||
| 100 | Danmark | 10 øre 1959 | 1 | ||||
|
|
LOT 2

LOT 8
LOT 10


LOT 13
LOT 15


LOT 16


LOT 18


LOT 19

LOT 22

LOT 23


LOT 26


LOT 27


LOT 29


LOT 44


LOT 45

LOT 49

LOT 51
LOT 52


LOT 53


LOT 54


LOT 56


LOT 61


LOT 62


LOT 71


LOT 72


LOT 73


LOT 74


LOT 75


LOT 78


LOT 79


LOT 81


LOT 82

LOT 84


LOT 85


LOT 91


SLUT