Storstrøms Møntklub - Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||||||
1 | England | Cumberland Jack token | 1+ | |||||||||||||
2 | Danmark | 10 øre 1903, 1925, 1936 | VK | 20 | 100 | |||||||||||
3 | Danmark | 1 øre 1899, 1907, 1926. 2 øre 1874, 1894, 1897 | VK | 95 | ||||||||||||
4 | Danmark | Siegs album 1874 og frem med 50 1 ører | VK | 250 | ||||||||||||
5 | Europa | Diverse europa | VK | |||||||||||||
6 | Norge | ½ skilling 1867 | VK | 85 | ||||||||||||
7 | Norge | Blandet lot fra 1 øre til 5 kr. | vk | |||||||||||||
8 | Danmark | Kongeligt møntsæt 1976 | 01 | 35 | 450 | |||||||||||
9 | Danmark | kongeligt møntsæt 1977 | 01 | 35 | 450 | |||||||||||
10 | Israel | Møntsæt 1967 | 0 | 30 | ||||||||||||
11 | Grækenland | Møntsæt 1967 | 0 | 30 | ||||||||||||
12 | Danmark | Poletter/spillemønter | VK | |||||||||||||
13 | Sverige | Visby 10 kr. Lokalmynt for Gotland 1981 | UNC | 20 | ||||||||||||
14 | Sverige | 2 øre 1664. Jordfund? Hul. | 2 | |||||||||||||
15 | Sverige | Medalje Frederik og Lovisa vielse 1869 | 01 | |||||||||||||
16 | Danmark | ½ kr 1940 | 0/01 | 45 | 200 | |||||||||||
17 | Danmark | 10 øre 1933 (plet) | 1+ | 40 | 150 | |||||||||||
18 | Danmark | 5 øre 1907 | 1+ | 40 | 165 | |||||||||||
19 | Danmark | 5 øre 1884 | 1+ | 40 | 150 | |||||||||||
20 | Slesvig/Hol. | 1 sechsling 1850 - 1 dreiling 1787 | 1/1- | 50 | 250 | |||||||||||
21 | Færøerne | 25 øre 1941 | 1+ | 45 | 175 | |||||||||||
22 | Danmark | 1/6 rigsdaler 1808 (hul) | 1/1- | 40 | 150 | |||||||||||
23 | Grønland | 5 kr 1944 | 1++ | 325 | 800 | |||||||||||
24 | Norge | 2 øre 1891 | 1++/1+ | 30 | 100 | |||||||||||
25 | Norge | 10 øre 1927 | 1/(1+) | 50 | 200 | |||||||||||
26 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 1 | 40 | 100 | |||||||||||
27 | Danmark | ½ kr. komplet sæt | vk | 250 | 900 | |||||||||||
28 | Danmark | 5 øre 1918j | 1 | 60 | ||||||||||||
29 | Danmark | 10 kr. 1917 | 0 | 1900 | 2400 | |||||||||||
30 | Tyskland | 10 mark 1972 OL | 01 | 60 | 90 | |||||||||||
31 | Tyskland | 10 mark 1972 OL | 01 | 60 | 90 | |||||||||||
32 | Danmark | 1 kr 1875 | 1(-) | 30 | 50 | |||||||||||
33 | Tyskland | 10 mark 1972 OL | ||||||||||||||
34 | Danmark | 2 kr. 1953 jub. | 01 | 40 | 175 | |||||||||||
35 | Danmark | Dansk værdimærke 20 kr. | ||||||||||||||
36 | Danmark | 25 øre 1924 | 1++ | 100 | ||||||||||||
37 | Danmark | 5 øre 1890 ir | 1 | 300 | 800 | |||||||||||
38 | Danmark | 20 kr. 1992 jub. | 0 | 20 | 60 | |||||||||||
39 | Danmark | 2 kr. 1925-26-39, 1 kr. 1940 | 1(-)-1- | 100 | ||||||||||||
40 | Danmark | 25 øre 1933-38 | 1+ | 100 | 500 | |||||||||||
41 | Danmark | 4 stk ½skilling 1857 | var | 160 | ||||||||||||
42 | Danmark | 2 kr jub.1958 | 01 | 40 | 175 | |||||||||||
43 | Danmark | 2 kr 1916 | 1+ | 30 | 175 | |||||||||||
44 | Danmark | 5 kr jub 1964 | 01 | 30 | 85 | |||||||||||
45 | Danmark | 10 kr jub 1967 | 01 | 40 | 85 | |||||||||||
46 | Danmark | 2 kr. 1952-57(2 stk.), 1 kr. 1947-57 (4 stk.) | var | 70 | ||||||||||||
47 | Danmark | 10 kr jub 1972 | 0 | 40 | 175 | |||||||||||
48 | Danmark | 10 kr jub 1967 | 01 | 40 | 85 | |||||||||||
49 | Danmark | ½ kr 1925 - 1940 | var | 120 | ||||||||||||
50 | Danmark | 10 kr. seddel 1965 J5 | 0 | 20 | 150 | |||||||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||||||
51 | Danmark | 10 kr seddel 1961 G5 9 stk fortløbende | 0-01 | 500 | 2000 | |||||||||||
52 | Danmark | 25 øre 1933 | 1 | 40 | 250 | |||||||||||
53 | Danmark | 10 øre 1933 | 1(+) | 100 | ||||||||||||
54 | Danmark | 10 øre 1922 | 1(+) | 70 | 325 | |||||||||||
55 | Danmark | 10 øre 1889 | 1(-) | 100 | ||||||||||||
56 | Danmark | 1 kr. 1925-26-39-42-45-46-48-57-58 | vk | 50 | ||||||||||||
57 | Danmark | Rulle med 5 øre 1973 | 0 | |||||||||||||
58 | Danmark | 5 kr. 1969 | 0 | 125 | ||||||||||||
59 | Peru | 1 sol 1926 KM 218.1 12,5 g Ag | 1 | 40 | 60 | |||||||||||
60 | Danmark | 25 øre 1939 | 1(+) | 140 | ||||||||||||
61 | Danmark | 25 øre 1938-40 | 1++ | 125 | ||||||||||||
62 | Danmark | ½ skilling 1838 | 1+ | 30 | 200 | |||||||||||
63 | Danmark | 1 rigsbankdaler 1835 hængselspor | 1+ | 1800 | 6000 | |||||||||||
64 | Danmark | 4 skilling 1854 | 1 | 75 | ||||||||||||
65 | Danmark | 16 skilling 1856 | 1(+) | 20 | 120 | |||||||||||
66 | Grønland | 1 kr. 1926 | 1+ | 40 | 200 | |||||||||||
67 | Danmark | lykkemønt 10 øre 1882 bs. Monogram | 1(+) | |||||||||||||
68 | Romerriget | 5 antikke mønter - falske ???? | vk | |||||||||||||
69 | Tyskland | Medalje - Prager Groschen GY 218 -bronce | 1+ | 75 | ||||||||||||
70 | Tyskland | Medalje - heilige geist hospital Rostock | 1 | |||||||||||||
71 | Danmark | 200 kr. 1995 jub. 1000 års | 0 | 225 | 500 | |||||||||||
72 | Danmark | 200 kr. 1992 jub. | 0 | 200 | 350 | |||||||||||
73 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 01 | 40 | 100 | |||||||||||
74 | Danmark | 10 kr. 1968 jub. | 0 | 40 | 175 | |||||||||||
75 | Danmark | 2 kr. 1945 jub. | 01 | 40 | 200 | |||||||||||
76 | USA | ½ dollar 1964 200 års jub. | 0 | |||||||||||||
77 | USA | 1 dollar 1972 | 01 | |||||||||||||
78 | Danmark | 10 øre 1936 | 1++ | 100 | ||||||||||||
79 | Danmark | 24 skilling 1762 | 1(+) | 120 | 675 | |||||||||||
80 | Danmark | ½ skilling 1762 | 1 | 40 | 225 | |||||||||||
81 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1987 | 30 | 225 | ||||||||||||
82 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1986 | 30 | 200 | ||||||||||||
83 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1977 | 30 | 450 | ||||||||||||
84 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1981 | 30 | 200 | ||||||||||||
85 | Danmark | 2 kr. 1876 | 1- | 20 | 100 | |||||||||||
86 | Danmark | 1 kr. 1875 | 1- | 20 | 100 | |||||||||||
87 | Danmark | 10 kr. 2005 den grimme ælling | 0 | 120 | 250 | |||||||||||
88 | Danmark | banksæt 1987 | 20 | |||||||||||||
89 | Danmark | banksæt 1984 | 20 | |||||||||||||
90 | Danmark | 10 kr. sedler 1939-41-42-43-43 O-R-S2-T-T | 1-1+ | 50 | 120 | |||||||||||
91 | Danmark | 5 kr sedler 1940F-42J | 1-1(-) | 20 | 70 | |||||||||||
92 | Danmark | 5 kr. seddel 1954 A3 11 mm vandmærke | 1(+) | 15 | 100 | |||||||||||
93 | Danmark | 25 øre 1935 2 stk. | 1 | 30 | 240 | |||||||||||
94 | Danmark | 10 øre 1941 - 1944 26 stk. | vk | |||||||||||||
95 | Danmark | 10 øre 1959 | 1++ | 120 | 550 | |||||||||||
96 | Danmark | Medalje Danmarks Historie | 0 | 60 | ||||||||||||
97 | Spanien | Div. mønter 28 stk. | vk | |||||||||||||
98 | Danmark | 25 øre 1932 2 stk. | 1 | 180 | ||||||||||||
99 | Danmark | 1 skill. 1771 Altona s.2.1 | 1 | 125 | ||||||||||||
100 | Norge/DK | 1 øre 1915 (DK), 10 øre 1912 (N) | 1 | 100 | ||||||||||||
LOT 17
LOT 18
LOT 19
LOT 21
LOT 22
LOT 23
LOT 29
LOT 30
LOT 31
LOT 37
LOT 51
LOT 52
LOT 54
LOT 62
LOT 63
LOT 66
LOT 70
LOT 71
LOT 79
LOT 80
LOT 87
LOT 90
LOT 91
LOT 92
LOT 96
LOT 99
SLUT