|
Storstrøms Møntklub - Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||||||
| 1 | Danmark | 7 forsk. Skillingsmønter. 1853, 54, 56, 56, 57, 60, 63 | VK | 50 | 505 | |||||
| 2 | Danmark | 1 kroner 1931, 1941, 1943, 1943 | 1 | 20 | 350 | |||||
| 3 | Danmark | 1 kroner 1943, 1954, 1955, 1959 | 1+ | 50 | 725 | |||||
| 4 | Europa | Album med Holland, Belgien og Sweitz | VK | |||||||
| 5 | Danmark | Siegs album 1874 - 1972 med 74 2 ører | VK | 100 | 1100 | |||||
| 6 | Færøerne | 25 øre 1941 | 1+ | 25 | 175 | |||||
| 7 | Danmark | 25 øre 1924, 26, 42, 43, 45, 47,67 u/hul | VK | 30 | 285 | |||||
| 8 | Danmark | Hækkerupsæt | 0-01 | |||||||
| 9 | Danmark | 1 RBS 1818 | 1- | 75 | ||||||
| 10 | Danmark | 25 øre 1943 | 1+ | 100 | ||||||
| 11 | Mecklenb. | 1 Schilling Courant 1768 | 1- | |||||||
| 12 | Danmark | 2 kroner 1875 | 1 | 50 | 200 | |||||
| 13 | Danmark | 1 krone 1915 | 1++ | 30 | 100 | |||||
| 14 | Danmark | 25 øre 1943 | 1+ | 100 | ||||||
| 15 | Danmark | 25 øre 1935 | 1 | 120 | ||||||
| 16 | Danmark | 5 øre 1890 (pletter) | 1 | 260 | 1000 | |||||
| 17 | Danmark | 5 øre 1902 | 1+ | 60 | 250 | |||||
| 18 | Slesvig | 1 søsling1682 | 1/1(+) | 120 | 340 | |||||
| 19 | Færøerne | 5 øre 1941 | 1+ | 40 | 150 | |||||
| 20 | Norge | 2 øre 1943-1945-jern-1948-bronze | 1/1+ | 30 | 100 | |||||
| 21 | Norge | 25 øre 1909 | 1/1(+) | 50 | 225 | |||||
| 22 | Sverige | 2 øre - 17 stk 1875-1907 | var | 35 | 250 | |||||
| 23 | Sverige | ½ skilling 1832 | 1/1+ | 60 | 225 | |||||
| 24 | Sverige | 2 kr 1956-1957 - Ag | 1++ | 80 | 100 | |||||
| 25 | Danmark | 1 kr 1990 - 2 kr 1990 (prøvemønter) | 0/01 | 100 | 300 | |||||
| 26 | Danmark | 5 kr. 1969 | 0 | 200 | ||||||
| 27 | Danmark | 1 kr. 1936 | 1+ | 50 | 300 | |||||
| 28 | Tyskland | 50 mark seddel 1919 | 1+ | 80 | ||||||
| 29 | Danmark | 2 øre 1906-20 | 1(+) | 80 | ||||||
| 30 | Spanien | 5 centimo 1879, 10 centimo 1870 | vk | |||||||
| 31 | Danmark | 2 kr. 1925-26-48-52-57 | vk | 60 | ||||||
| 32 | Danmark | 2 kr. 1925-51-52-57-58 | vk | 50 | ||||||
| 33 | Danmark | 2 kr. 1925-39-47-52-56 | vk | 50 | ||||||
| 34 | Danmark | 1 kr. 1925-26-39-42-44-47-48-57-58 | vk | 50 | ||||||
| 35 | Danmark | 5 øre 1918j-1927N-35 | vk | 100 | ||||||
| 36 | Danmark | 2 øre 1912 - 1920 9 stk. | vk | 100 | ||||||
| 37 | Danmark | ½ kr. 1926 | 1+ | 20 | 150 | |||||
| 38 | Danmark | ½ kr 1940 | 01 | 30 | 175 | |||||
| 39 | Danmark | 1 kr. 1938 | 1 | 20 | 175 | |||||
| 40 | Danmark | 1 kr. 1954 | 1(+) | 20 | 150 | |||||
| 41 | Danmark | 5 kr. 1960 jub. | 01 | 40 | 85 | |||||
| 42 | Danmark | 2 kr. 1930 jub. | 01 | 40 | 100 | |||||
| 43 | Danmark | 2 kr. 1937 jub. | 01 | 40 | 100 | |||||
| 44 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 01 | 40 | 150 | |||||
| 45 | Danmark | 10 øre 1918 | 1(+) | 25 | ||||||
| 46 | Danmark | 200 kr. 1990 | 0 | 200 | 300 | |||||
| 47 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1991 | 40 | 150 | ||||||
| 48 | Danmark | 1 kr. sedler 1921 3 stk 2O-X-Ø | 1-1+ | 30 | 100 | |||||
| 49 | Danmark | 100 kr. seddel 1957O | 1 | 300 | 775 | |||||
| 50 | Danmark | 5 kr. seddel 1957 B5 13 mm vandmærke | 1(+) | 15 | 50 | |||||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||
| 51 | Danmark | 2 kr. 1916 | 1+ | 40 | 100 | |||||
| 52 | Danmark | 10 øre 1912-17-18-19 | 1+ | 135 | ||||||
| 53 | Danmark | 25 øre 1913-15 | 1+ | 20 | 160 | |||||
| 54 | Danmark | 25 øre 1874-1904 | 1 | 30 | 250 | |||||
| 55 | Norge | 2/3 specie 1796 s. 14.1 skadet | 1- | 200 | 2000 | |||||
| 56 | Danmark | 1 kr. 1892 | 1++ | 150 | 600 | |||||
| 57 | Danmark | 5 øre 1919-20-27N | 1+/1 | 20 | 225 | |||||
| 58 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1852 | 1(+) | 20 | 200 | |||||
| 59 | Litteratur | Wolrd Coins 1701-1800, 1. udgave | ||||||||
| 60 | Bolivia | Stor samling i ruller m.m. | 0-01 | |||||||
| 61 | Danmark | 10 øre 1916-1917 | 1+ | 100 | ||||||
| 62 | Danmark | 50 kr. seddel 1999 A1 | 0 | 50 | 160 | |||||
| 63 | Danmark | 5 kr. seddel 1956 B3 | 0-01 | 50 | 300 | |||||
| 64 | Danmark | 500 kr. seddel 2008 B8 | 0 | 500 | 700 | |||||
| 65 | Danmark | 25 øre 1939 | 1 | 120 | ||||||
| 66 | Danmark | 10 øre 1959 | 1(+) | 80 | 300 | |||||
| 67 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1991 | ||||||||
| 68 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1992 | ||||||||
| 69 | Danmark | 1 øre 1889, 2 øre 1875 (2 stk.) | vk | 100 | ||||||
| 70 | Danmark | 2 øre 1881 | 1 | 125 | ||||||
| 71 | Danmark | 1 øre 1909 - 1940 15 stk. | vk | |||||||
| 72 | Danmark | 200 kr jub 1990 | 0 | 200 | 300 | |||||
| 73 | Sverige | 10 kr 1874 Au | 1 | 1800 | 2200 | |||||
| 74 | Danmark | ½ skilling 1868 | 1+ | 75 | ||||||
| 75 | Danmark | 2 kr jub 1937 | 0 | 120 | 200 | |||||
| 76 | Danmark | 2 kr jub 1930 | 0 | 80 | 150 | |||||
| 77 | Danmark | 2 kr jub 1945 | 0 | 150 | 300 | |||||
| 78 | Danmark | 10 kr jub 1972 (misfarvet) | 1++ | 70 | 125 | |||||
| 79 | Danmark | 10 kr jub 1986 (glat rand) | 0 | 60 | ||||||
| 80 | Danmark | 2 kr 1925 | 1(+) | 150 | ||||||
| 81 | Dansk | Diverse literatur 8 stk | vk | |||||||
| 82 | Danmark | Gangbar mønt 545 kr | vk | 625 | ||||||
| 83 | Div lande | Udenlandsk småmønt i album | vk | 50 | ||||||
| 84 | Dansk | Danske sedler i album 8 stk ucirkuleret | vk | 300 | ||||||
| 85 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1986 | 0 | 30 | 200 | |||||
| 86 | Danmark | Møntsæt handelsbanken 1970 | 0 | |||||||
| 87 | Danmark | Møntsæt handelsbanken 1981 | 0 | 20 | ||||||
| 88 | Portugal | Div mønter 23 Stk | vk | |||||||
| 89 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1991 | 0 | 40 | 150 | |||||
| 90 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1990 | 0 | 60 | 125 | |||||
| 91 | Danmark | 8 skilling 1606 s 54.1 | 1 | 300 | 700 | |||||
| 92 | Belgien | medalje Dodoens de Malines 1518 - 1585 | 1++ | 40 | ||||||
| 93 | Slesvig/Hols | 1/24 speciedaler 1787 s 40 | 1 | 60 | 200 | |||||
| 94 | Danmark | 16 skilling 1714 | 1 | 80 | 375 | |||||
| 95 | Danmark | 2 kr jub 1888 | 1+ | 225 | ||||||
| 96 | USA | halv dollar 1874 ag | 1+ | 600 | ||||||
| 97 | USA | 1 dollar 1971 | 1 | 50 | ||||||
| 98 | Danmark | 16 skilling 1814 | 1+ | 150 | ||||||
| 99 | Danmark | 2 kr jub 1958 | 1+ | 80 | ||||||
| 100 | UDGÅR | UDGÅR | UDGÅR | UDGÅR | UDGÅR |
For os der ikke lige ved det:
For at forstørre billede af mønter, skal du stå på den mønt du gerne vil se forstørret.
Tryk så på højre musetast. derefter under flere værktøjer vælg forstør billedet.
Klik på + eller brug musens hjul.
LOT 6

LOT 10


LOT 12


LOT 13


LOT 14


LOT 15


LOT 16


LOT 17


LOT 18


LOT 19


LOT 21

LOT 23


LOT 24

LOT 25


LOT 27


LOT 38


LOT 46


LOT 47
LOT 48
LOT 49


LOT 51


LOT 52


LOT 54


LOT 55


LOT 56


LOT 70


LOT 72


LOT 73


LOT 91


LOT 93


LOT 94


LOT 96


LOT 98


SLUT