| Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing | |||||||||||||
|
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
| 1 | Tilbehør | Boks med 10 tomme bakker | ||||
| 2 | Danmark | 2 kr. 1959 | 1++ | 30 | 200 | |
| 3 | Rusland | 2 kopek 1905 | 1 | 30 | ||
| 4 | Ecuador | 3 decimo 1892 | 1 | 30 | ||
| 5 | Rusland | 50 kopek 1924 | 1+ | 30 | 120 | |
| 6 | Danmark | 2 kr. 1875 | 01 | 500 | 1500 | |
| 7 | Rep. Of Palæn | mini guldmønt Peter Tordenskjold | 0 | |||
| 8 | Danmark | 2 kr. 1958 jub. | 01 | 40 | 100 | |
| 9 | Danmark | 16 skilling 1856 | 1 | 80 | ||
| 10 | Danmark | 1 RBS 1842, 1/5 RBS 1842 | 1-1+ | 30 | 200 | |
| 11 | Danmark | 20 kr. 1913 | 0-01 | 2800 | 6000 | |
| 12 | Danmark | 2 skilling 1677 s. 7.1 | 1- | 100 | ||
| 13 | Danmark | 5 øre 1919j-19b | 1--1+ | 100 | ||
| 14 | Danmark | 25 øre 1943 | 1+ | 100 | ||
| 15 | Danmark | 25 øre 1946-47 | 1+-1++ | 150 | ||
| 16 | Pommeren | 1/12 thaler 1761 (under svensk besættelse) | 1- | 100 | ||
| 17 | DVI | 5 cent 1859 H21 | 1(-) | 70 | ||
| 18 | Trankebar | 4 kas u/år S.59 | 1+ | 70 | 300 | |
| 19 | Trankebar | 1 kas u/år S.45 | 1 | 20 | 125 | |
| 20 | Danmark | 5 øre 1904 | 1 | 50 | 200 | |
| 21 | Danmark | erindringsm. tronskifte 2004- au 3,11g- ag10g | 0 | 2200 | 2400 | |
| 22 | Danmark | 5 øre 1902 | 1+ | 60 | 250 | |
| 23 | Danmark | 25 øre 1943-1945 | 1+/1 | 30 | 125 | |
| 24 | Grønland | 25 øre | 1++ | 45 | 150 | |
| 25 | Norge | 25 øre 1909 | 1/1(+) | 50 | 225 | |
| 26 | Sverige | 1 kr 1942-1947-1950-1954 - Ag | var | 75 | 85 | |
| 27 | Danmark | 1 kr 1990 - 2 kr 1990 (prøvemønter) | 0/01 | 100 | 300 | |
| 28 | Østrig | 1 schilling-1925 | 1++ | 110 | 265 | |
| 29 | Østrig | 50 schilling-1966-sølv-900-20g | 01 | 145 | 250 | |
| 30 | Østrig | 50 schilling-1972-sølv-900-20g | 01 | 145 | 250 | |
| 31 | Sverige | 5 kr-1955-sølv-400-18g | 1++/01 | 50 | 110 | |
| 32 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1991 | 0 | 40 | 150 | |
| 33 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1990 | 0 | 60 | 125 | |
| 34 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1986 | 0 | 30 | 200 | |
| 35 | Tilbehør | møntkuffert m/5 bakker | ||||
| 36 | Norge | 2/3 specie 1796 s. 14.1 prøvemønt eller falsk | 1- | 0 | ||
| 37 | Diverse | Sportsmedalje | ||||
| 38 | Ungarn | Medalje | ||||
| 39 | Danmark | 1 kr. 1935-55 | 1-1++ | 300 | ||
| 40 | Tyskland | 10 pfennig 1898A+J | 1-1+ | 100 | ||
| 41 | Spanien | 10 euro - 2004 - OL - LU G37 - 27g 0,925 Ag | 600 | |||
| 42 | Canada | 10 dollar - 1974 - OL - KM93 - 48,6g 0,925 Ag | 300 | |||
| 43 | Samoa | Tala -1974 - commonwealth games - KM 18 - CuNi ? | 70 | |||
| 44 | Danmark | 2 øre 1881 | 1 | 600 | ||
| 45 | Danmark | konfirmationstegn | ||||
| 46 | div | lommealbum | vk | 75 | 500 | |
| 47 | div | lommealbum | vk | 100 | 1000 | |
| 48 | Sverige | 1 ör SM 1745 | 1(-) | 20 | 120 | |
| 49 | Sverige | 1/6 ör 1708 | 1- | 60 | ||
| 50 | Sverige | 1 ör 1725 | 1(+) | 100 | 360 | |
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
| 51 | Sverige | ½ skilling 1815 knatmangel | 1(+) | 20 | 120 | |
| 52 | Sverige | ½ skilling 1827 | 1 | 40 | ||
| 53 | Sverige | 1 skilling banco 1849 | 1(+) | 30 | 150 | |
| 54 | Sverige | 1 ör 1634 | 1- | 20 | 120 | |
| 55 | Sverige | 1 ör 1668 | 1 | 30 | 150 | |
| 56 | Sverige | 1/32 specie daler 1852 | 1+ | 100 | ||
| 57 | Sverige | solidus 1652 Riga skæv centrering | 1 | 40 | ||
| 58 | Sverige | 2 öre riksmynt 1873 | 1+ | 20 | 120 | |
| 59 | Sverige | 1 kr. 1942 gl. type | 1(+) | 30 | 140 | |
| 60 | Norge | 1 kr 1936 og 1947 | 1/1+ | 100 | ||
| 61 | Norge | 5 kr 1975 jub - s 76 | 01 | 60 | ||
| 62 | Norge | 5 øre 1913-1923-1933 | 1 | 100 | ||
| 63 | Norge | 2 øre 1906 | 1+ | 40 | 225 | |
| 64 | Norge | 2 øre 1910 | 1(+) | 30 | 200 | |
| 65 | Norge | 2 øre 1909 | 1(+) | 30 | 200 | |
| 66 | Norge | 2 øre 1911 | 1 | 100 | ||
| 67 | Norge | 10 øre 1897-1899 | 1-1- | 100 | ||
| 68 | Norge | 10 øre 1897-1899 | 1-1- | 100 | ||
| 69 | Norge | 10 øre 1897-1899 | 1-1- | 100 | ||
| 70 | Norge | 10 øre lot 10 stk 1917-1945 | vk | |||
| 71 | Norge | 25 øre 1911 | 1 | 50 | 275 | |
| 72 | Norge | 25 øre 1921 | 1(+) | 30 | 150 | |
| 73 | Norge | 25 øre 1929-1945-1949 | vk | 100 | ||
| 74 | Danmark | 100 kr. seddel 1959 litra t | 1 | 1500 | 4500 | |
| 75 | Danmark | 1 kr. seddel 1916 C | 1 | 25 | ||
| 76 | Div. lande | 8 stk sedler | vk | |||
| 77 | Danmark | Album med mønter gangbar 62 kr. | vk | 65 | ||
| 78 | Danmark | 2 kr. 1930 jub. | 1 | 30 | 75 | |
| 79 | Danmark | 5 kr. 1960 jub. Hængselspor | 1+ | 20 | 70 | |
| 80 | Danmark | 5 øre 1898 | 1 | 40 | 250 | |
| 81 | Danmark | ½ skilling 1868, 1 skilling 1863 | 1+/1 | 130 | ||
| 82 | Danmark | 2 øre 1902, 10 øre 1920 | 1 | 50 | ||
| 83 | Finland | 5 pennia 1875 | 1+ | 50 | 300 | |
| 84 | USA | 3 stk. ½ dollar 1964 33,7 g Ag | 1+/01 | 80 | 180 | |
| 85 | Danmark | Album | 1+ | |||
| 86 | Danmark | ½ kr. 1924-25 | 1+ | 30 | 200 | |
| 87 | Danmark | 25 øre 1929-30-34 | 1+ | 20 | 250 | |
| 88 | Danmark | Sieg Møntkatalog 1980 + afkrydsningsliste 1987 | 1+ | |||
| 89 | Sverige | 1 øre 1857-64-75, 2 øre 1858-63-65 | 1- | 90 | ||
| 90 | Sverige | 1 øre1735, 2 skilling banco 1836 SMB 138 | 1- | 90 | ||
| 91 | Sverige | 1 øre 1736 (SM 324)-1724 (SMB 411)-1750 | 1- | 90 | ||
| 92 | Sverige | ½ skill. 1822 SM 111c, 5 øre 1877 | 1- | 90 | ||
| 93 | Sverige | 1 øre 1768 SMB 220, ½ skilling 1822 SM 111c | 1- | 90 | ||
| 94 | Danmark | 1 skilling 1818, 2 øre 1921 | 1- | 90 | ||
| 95 | Danmark | 1 skilling 1771 s. 2.1 Kbh. | 1 | 90 | ||
| 96 | Sverige | lot med 10 mønter | vk | 90 | ||
| 97 | Norge | lot med 9 mønter | vk | 90 | ||
| 98 | Rusland | 3 kopek 1840 | 1- | 100 | ||
| 99 | Rusland | 1 kopek 1840, 5 kopek 1876 | 1- | 110 | ||
| 100 | Sverige | 6 øre 1763 Stora Kopparberg | 1- | 90 |
LOT 6

LOT 10


LOT 11


LOT 18

LOT 20
LOT 21
LOT 22


LOT 25


LOT 27

LOT 28


LOT 29


LOT 30


LOT 34
LOT 41
LOT 42


LOT 44


LOT 50


LOT 64
LOT 65

LOT 71


LOT 74


LOT 80


LOT 83


LOT 86


SLUT