|
Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing |
|||||||||||
|
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 1 | Danmark | 20 kr 1910 - Au | 0 | 5000 | 3100 |
| 2 | Danmark | 20 kr 1908 - Au | 01 | 5000 | 3100 |
| 3 | Danmark | ½ kr 1940 | 1+ | 25 | 90 |
| 4 | Danmark | ½ kr 1924 | 1+ | 25 | 80 |
| 5 | Danmark | 2 kr 1936,1947,1954 og1958 | 1/1+ | 60 | 300 |
| 6 | Danmark | 2 øre 1915,1918,1919,,1920 og 1923 | 1+ | 100 | 360 |
| 7 | Danmark | 2 øre 1948-1972 (1951 kval 01) | vk | 100 | 500 |
| 8 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1985 | 0 | 50 | 175 |
| 9 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1987 | 0 | 60 | 225 |
| 10 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1977 | 0 | 100 | 450 |
| 11 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1976 | 0 | 100 | 450 |
| 12 | Danmark | 25 øre 1948-1988 (1948 kval 0) | vk | 150 | 600 |
| 13 | Østrig | 50 schilling-1974-sølv-900-20g | 01/0 | 145 | 250 |
| 14 | Østrig | 50 schilling-1974-sølv-900-20g | 0 | 145 | 250 |
| 15 | Østrig | Sølvmedalje Leopold 1642-1963 | 01 | 50 | 125 |
| 16 | Holland | 10 gylden-jub 1945-1970-sølv | 01/1++ | 160 | 260 |
| 17 | Holland | 2½gylden-1959-sølv-720-15g | 01/0 | 85 | 130 |
| 18 | Holland | 1 gylden-1923-sølv-900-10g | 1+ | 60 | 110 |
| 19 | Sverige | 1 kr-1898-sølv-800 | 1 | 35 | 60 |
| 20 | Sverige | 1 kr-1906-sølv | 1/1+ | 50 | 150 |
| 21 | Sl.Holsten | 2½ schilling-1796 | 1/1(-) | 40 | 150 |
| 22 | Sl.Holsten | 5 schilling-1787 | 1(+)/1 | 200 | 600 |
| 23 | England | 2 stk 1 shilling 1926-43 Ag | vk | ||
| 24 | Norge | Div mønter | vk | ||
| 25 | Norge | lot med mønter 18 stk | vk | ||
| 26 | Tyskland | 1 reichmark 1937F | 1+ | 25 | 150 |
| 27 | Tyskland | 2 reichmark 1937A | 1+ | 25 | 50 |
| 28 | Tyskland | 5 reichmark 1937A | 1+ | 50 | 100 |
| 29 | Tyskland | lot med mønter 10 stk | vk | ||
| 30 | Danmark | 10 øre 1935-38-40-40 | 1+ | 130 | |
| 31 | Danmark | 5 øre 1941-43-43-44-45 1øre 33-33 | vk | ||
| 32 | Danmark | 5 øre 1914-21-27n 2øre 27n 25 øre 1924 | vk | 90 | |
| 33 | Belgien | lot med mønter 7 stk | vk | ||
| 34 | Div Asien | 5 stk one penny | vk | ||
| 35 | USA | halv dollar 1964 90 ag | 1+ | ||
| 36 | USA | halv dollar 1966 40 ag+ 2 *1 dollar 2000 | 1+ | ||
| 37 | Diverse | Div mønter | vk | ||
| 38 | Danmark | 7 medaljer - Der er et yndigt land-Mønthuset | 0 | 700 | 2100 |
| 39 | Danmark | tronskifte 2024 - au 2,5g - 7 medaljer | 0 | 2300 | 3900 |
| 40 | div | lommealbum | vk | 100 | 1000 |
| 41 | div | lommealbum | vk | 100 | 500 |
| 42 | div | lommealbum | vk | 100 | 1000 |
| 43 | Danmark | 2 kr 1916 | 1+ | 40 | 175 |
| 44 | Danmark | 2 kr 1924 | 1(-) | 40 | 200 |
| 45 | Danmark | 1 kr 1875 | 1(+) | 75 | 200 |
| 46 | Danmark | 1 kr 1915 | 1(+) | 30 | 70 |
| 47 | Danmark | 1 øre 1927 N | 1+ | 30 | 100 |
| 48 | Danmark | 2 rigsbankskilling 1818 | 1(-) | 50 | 175 |
| 49 | Danmark | ½ rigsdaler 1854 | 1(-) | 100 | 200 |
| 50 | Danmark | 1 R.B.S. 1852 | 1 | 50 | 100 |
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 51 | Danmark | ½ skilling 1745 | 1- | 175 | |
| 52 | Danmark | 8 skilling 1702 | 2 | 20 | |
| 53 | Danmark | Hækkerupsæt komplet | Unc | 125 | |
| 54 | Danmark | 2 øre 1909, 41, 49 | VK | 110 | |
| 55 | Glückstadt | 8 skilling 1695 S.133.2 | 1- | 125 | |
| 56 | Danmark | 1 øre 1926 | 1+ | 75 | |
| 57 | Danmark | 10 øre1931, 33, 41 | Vk | 110 | |
| 58 | Danmark | 1 krone 1947, 3 stk. | 01-1+ | 80 | |
| 59 | Danmark | ½ kr. 1924-25 | 1+ | 15 | 200 |
| 60 | Danmark | 1 kr. 2000 u/hul fejlmønt | 0 | 100 | |
| 61 | Danmark | 1 kr. 1875 | 1- | 100 | |
| 62 | Danmark | 1 kr. 1916 | 0-01 | 40 | 225 |
| 63 | Danmark | 1 kr. 1949 | 01 | 20 | 150 |
| 64 | Danmark | 1 kr. 1954 | 1++ | 30 | 275 |
| 65 | Danmark | 1 kr. 1959 | 1++ | 20 | 175 |
| 66 | Danmark | 25 øre 1913-20 | 1+-1 | 100 | |
| 67 | Danmark | 25 øre 1916 | 1++ | 30 | 200 |
| 68 | Danmark | 25 øre 1932 | 1+ | 30 | 200 |
| 69 | Danmark | 25 øre 1925-30 | 1(+) | 130 | |
| 70 | Danmark | 25 øre 1935 | 1(+) | 30 | 190 |
| 71 | Danmark | 10 øre 1903-10 | 1+ | 125 | |
| 72 | Danmark | 10 øre 1911 | 1+ | 50 | 450 |
| 73 | Danmark | 5 øre 1884 | 1 | 20 | 150 |
| 74 | Danmark | 5 øre 1899 | 1(+) | 30 | 225 |
| 75 | Danmark | 1 skilling 1722 | 1+ | 140 | 400 |
| 76 | Danmark | 2 øre 1887 | 1- | 250 | |
| 77 | Danmark | 2 øre 1874+1881+1897 | 1 | 90 | |
| 78 | Danmark | 1 øre 1891+1907+1919+1907+1899 | vk | 80 | |
| 79 | Danmark | 1 kr 1892 | 1(+) | 260 | |
| 80 | Danmark | 10+25 øre chr X 25 stk. | vk | 100 | |
| 81 | Danmark | 25 øre 1920 | 1 | 50 | |
| 82 | Grønland | 50 øre 1926 | 1 | 100 | |
| 83 | Sverige | 1 kr 1903 | 1 | 65 | |
| 84 | Norge | 5 øre 1899 | 1(+) | 80 | |
| 85 | Danmark | Medalje Dansk møntforum 2010-2016 | 0 | ||
| 86 | Sverige | 5 øre 1915-16 | 1 | ||
| 87 | Rusland | 5 kopek 1916 | 1 | ||
| 88 | Tyskland | 1 mark 1934s 1935a | 1+ | ||
| 89 | England | 2 pund 1989 jub. (1689-1789) | 1 | ||
| 90 | England | Plalette Londini 1862 | |||
| 91 | Diverse | 5 stk. medaljer | |||
| 92 | Litteratur | Nordiske mønter efter 1808, Politikens forlag | |||
| 93 | Litteratur | World Coins 1801-1900, 2. udgave | |||
| 94 | Litteratur | Wolrd Notgeld 1914-1947 2. udgave | |||
| 95 | Grækenland | 10 euro - 2004 - OL - LY G20 - 34g 0,925 Ag | 300 | 600 | |
| 96 | Frankrig | Medalje Notre Dame 4 stk | 0-01 | ||
| 97 | England | Medalje interernational udstilling1862 | 1+ | ||
| 98 | Norden | album med mønter | vk | ||
| 99 | Div lande | album med mønter | vk | ||
| 100 | Tyskland | 10 DM - 1972 - OL - KM 135 - 15,5g 0,625 Ag | 80 | 200 |
LOT 1


LOT 2


LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16

LOT 21


LOT 22


LOT 38
LOT 39


LOT 49
LOT 51
LOT 62
LOT 67

LOT 68


LOT 75


LOT 74
LOT 75


LOT 76


LOT 95


LOT 100


SLUT