| Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing |
|
| 1 | Grønland | A Nyborg Kunstmedalje 1976 | 01 | 60 | ||
| 2 | Norge | A Nyborg Kunstmedalje 1975 | 01 | 60 | ||
| 3 | Norge | A Nyborg Kunstmedalje 1980 | 01 | 60 | ||
| 4 | Danmark | 50 kr. sedler 1979 A6 7 stk fortløbende | 0 | 500 | 2100 | |
| 5 | Danmark | 10 kr. sedler 1971 B8 2 stk fortløbende | 0 | 40 | 200 | |
| 6 | Danmark | 500 kr. seddel 1988 C1 | 0 | 600 | 1100 | |
| 7 | Danmark | 10 øre 1959 | 1+ | 100 | 400 | |
| 8 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1999 | ||||
| 9 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 2000 | ||||
| 10 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 2002 | ||||
| 11 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 2003 | ||||
| 12 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 2004 | ||||
| 13 | Danmark | 2 kr. 1925-1958, 1 kr. 1941-1958 | vk | |||
| 14 | England | ½ crown 1931 KM 835 | 1+ | 20 | ||
| 15 | England | ½ crown 1934 KM 835 | 1+ | 20 | ||
| 16 | Danmark | 5 øre 1902 | 1(+) | 30 | 200 | |
| 17 | Danmark | 5 øre 1921 | 1+ | 100 | ||
| 18 | Danmark | 2 øre 1912 | 1+ | 50 | ||
| 19 | Danmark | 1 øre 1922-23 | 1+ | 50 | ||
| 20 | Danmark | Div spillemønter 65 stk. | vk | |||
| 21 | Sverige | Div. Mønter 53 stk. | vk | |||
| 22 | England | Div. Mønter 28 stk | vk | |||
| 23 | Danmark | 2 kr. 1930 jub. | 1++ | 30 | 100 | |
| 24 | Danmark | 2 kr. 1923 jub. | 1+ | 40 | 150 | |
| 25 | Danmark | 2 kr. gule 5 stk. | vk | |||
| 26 | Danmark | 2 kr 1906 med montagespor | 1 | 50 | ||
| 27 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1992 | 40 | 250 | ||
| 28 | Danmark | Album med mønter | vk | |||
| 29 | Danmark | Reklameseddel DanBrit | 1 | |||
| 30 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 01 | 30 | 85 | |
| 31 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 01 | 30 | 85 | |
| 32 | Danmark | 2 kr. 1937 jub. Mørk | 1+ | 30 | 80 | |
| 33 | Danmark | 1 kr. 1875 | 1 | 25 | 150 | |
| 34 | Danmark | 1 kr. 1915 | 1+ | 25 | 80 | |
| 35 | Danmark | 25 øre 1905 | 1(+) | 130 | ||
| 36 | Danmark | 5 øre 1898 | 1 | 40 | 250 | |
| 37 | USA | lot med 77 mønter | vk | 40 | ||
| 38 | Danmark | 10 kr. sedler 1972 C1 5 stk. fortløbende | 0 | 150 | 450 | |
| 39 | Norge/Sv. | sedler 100 kr./50kr. Sverige 20 kr. | vk | |||
| 40 | Trankebar | 4 Kas 1822 + 1842 | 1 | 40 | 180 | |
| 41 | Slesvig | 1/16 rigsdaler 1623 Sieg 7.3 | 1 | 50 | 300 | |
| 42 | Bremen | 3 skilling lybsk 1641 Sieg 163 | 1(+) | 50 | 300 | |
| 43 | Braunswick | 1/3 Thaler 1786 KM 387 | 1+ | 120 | 650 | |
| 44 | Lauenburg | 4 schilling 1738 | 1 | 50 | 300 | |
| 45 | Tyskland | 1 Pfenning 1887F | 0 | 80 | 400 | |
| 46 | Rusland | 5 kopek 1771 KM 59.3 | 1+ | 60 | 300 | |
| 47 | Romerriget | Antonianus 270-273 | 1+ | 50 | 220 | |
| 48 | Sverige | 1/32 rigsdaler 1852 | 1 | 70 | 400 | |
| 49 | Medalje | Vilh. Thomsen 1842-1927 | 100 | |||
| 50 | Tyskland | 10 nødsedler, Pfenning | 1+ | 50 | ||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
| 51 | Tyskland | 10 nødsedler, Pfenning | 1+ | 50 | ||
| 52 | Tyskland | 10 nødsedler, Pfenning | 1+ | 50 | ||
| 53 | Tyskland | 10 nødsedler, Pfenning | 1+ | 50 | ||
| 54 | Tyskland | 25 nødsedler Pfenning | 1+ | 75 | ||
| 55 | Tyskland | 5 nødsedler Friedrichsstadt Pfenninge | 1+ | 50 | ||
| 56 | Litteratur | Katolog English & UK coins, Coincraft 1996 | ||||
| 57 | Danmark | album med mønter | vk | |||
| 58 | Litteratur | world paper money 1368-1960 9.udg | ||||
| 59 | Litteratur | world coins 1801-1900 | ||||
| 60 | Tilbehør | brun boks m/3 møntbakker | ||||
| 61 | Tilbehør | brun boks m/3 møntbakker | ||||
| 62 | Danmark | 1 øre 1880 ? tæret | 1(+) | 20 | 225 | |
| 63 | Danmark | 25 øre 1940-46-47 | 1+ | 150 | ||
| 64 | Danmark | 2 kr. 1949-59 | 1(+) | 200 | ||
| 65 | Norge | 9 stk 1-2-5 øre | vk | |||
| 66 | Danmark | 25 øre 1943 | 1(+) | 70 | ||
| 67 | Danmark | sparekassen lykkeskilling | 1+ | |||
| 68 | Danmark | 2 kr 1924 | 1 | 300 | ||
| 69 | Danmark | kgl.møntsæt 1994 | 0 | |||
| 70 | Danmark | kgl.møntsæt 2002 | 0 | |||
| 71 | Tilbehør | Kasette med 5 møntbakker | ||||
| 72 | Danmark | Album med mønter | ||||
| 73 | div | lommealbum m/mønter | vk | 100 | 1000 | |
| 74 | div | lommealbum m/mønter | vk | 100 | 1000 | |
| 75 | div | lommealbum m/mønter | vk | 100 | 1100 | |
| 76 | Danmark | 2 kr 1925 | 1++ | 80 | 350 | |
| 77 | Danmark | 2 øre 1919 ? bronze | 1(+) | 30 | 100 | |
| 78 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1818 | 1(+) | 100 | 200 | |
| 79 | Sverige | Jub.mønt 50 kr 1976 | 0 | 75 | 100 | |
| 80 | Danmark | Dukat margrethe II - Au 3,5g (900) | 01 | 2100 | ||
| 81 | Mexico | 1 peso 1959 | 1 | |||
| 82 | Danmark | medalje Frankrigshjælpen | 1++ | |||
| 83 | England | 1 penny 1919-1931(hul) | 1+ | |||
| 84 | Sverige | 1 kr 1928 | 1++ | 100 | 400 | |
| 85 | Danmark | ½ kr 1924-1925-1926 | vk | |||
| 86 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1818 | 1- | |||
| 87 | Danmark | Jub. 2 kr 1953 | 1 | 50 | ||
| 88 | Danmark | Jub. 2 kr 1945 | 1+ | 50 | ||
| 89 | Danmark | Jub. 2 kr 1912 | 1+ | 50 | ||
| 90 | Norge | lot med mønter 18 stk | vk | |||
| 91 | Norge | Div mønter | vk | |||
| 92 | Danmark | 10 øre 1935-38-40-40 | 1+ | 130 | ||
| 93 | Belgien | lot med mønter 6 stk | vk | |||
| 94 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1977 | 0 | 70 | 450 | |
| 95 | Danmark | 25 øre 1944, 5 øre 1927N-45, 2 øre 1949 | 1-1(+) | 100 | ||
| 96 | Danmark | 1 øre 1926 | 1+ | 100 | ||
| 97 | Danmark | 2 kr. 1949- 54, 1 kr.1952 | 1-01-1++ | 20 | 190 | |
| 98 | Danmark | 3x25 øre Chr X | 1+-01 | 30 | 225 | |
| 99 | Danmark | 25 øre 1932 | 1+ | 30 | 200 | |
| 100 | Danmark | Banksæt (LB) 1992 | 0 | 40 | ||
LOT 1


LOT 2


LOT 3


SLUT